1,249.00zł netto
Sugerowana cena detaliczna w wersji podstawowej
Kasa Posnet Ergo to perfekcyjne połączenie najbardziej istotnych właściwości kas oraz dotychczasowego doświadczenia w ich tworzeniu. To sprawdzone rozwiązania, niezwykła wytrzymałość oraz bogata funkcjonalność zamknięte w kompaktowej obudowie.
Poszerz swoje możliwości
Ergo jest urządzeniem bogatym funkcjonalnie. Może działać samodzielnie, jak również stanowić element systemu kasowego. Z kasą współpracują wszystkie niezbędne urządzenia, których możesz potrzebować w sklepie czy poza nim. Konstrukcja kasy umożliwia modułową rozbudowę – klient może od razu zdecydować się na docelowy wariant kasy bądź w miarę rozwoju biznesu uzupełniać jej funkcjonalność poprzez zwiększenie bazy PLU czy dodanie modułów komunikacyjnych (WiFi, Bluetooth lub modem 3G). W wersji rozszerzonej kasa posiada także tunelowanie portów COM.
| Dane techniczne |
|
|---|---|
| Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu | tak |
| Eurofiskalizacja | Wielowalutowość Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) |
| Bazy danych |
|
| Stawki VAT | 7 (A...G) |
| Liczba PLU | 4000 6000/8000 (opcja) |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 1000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 10 |
| Zestawy towarów / wielopaki | 1000 |
| Notatnik | 500 |
| Kasjerzy | 16 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 16 (w tym 8 walut) |
| Rabaty / narzuty | 16 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 5 |
| Klawisze skrótu | 27 (3 poziomy x 9 klawiszy) |
| Grupy towarowe | 32 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 30 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 5000 |
| Mechanizm drukujący |
|
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny "drop in - wrzuć i drukuj" |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 30 m |
| Szybkość wydruku | 20 linii/s |
| Wyświetlacze | |
| Wyświetlacz operatora | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (192 x 64 pikseli) |
| Klawiatura | |
| Liczba klawiszy klawiatury | 29 |
| Komunikacja | |
| Porty standardowe | 1 x USB (host) obsługa szuflady kasowej 5 V |
| Porty dodatkowe | Moduł rozszerzenia I - 2 x RS232 szuflada wielonapięciowa (opcja) Moduł rozszerzenia II -WiFi, Bluetooth, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja) Moduł rozszerzenia III - modem 3G, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja) |
| Szuflada | 5V 6V, 12V, 18V, 24V (opcja) |
| Obsługiwane urządzenia | Komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem 3G, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring |
| Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
| Zasilanie | |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Wbudowany akumulator | li-ion 7,2V / 2150 mAh |
| Wymiary, waga, temperatury | |
| Wymiary | 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Waga | 0,6 kg |